Metrax Primedic
DefiMonitor EVO
Απινιδωτής με μόνιτορ όλων των ζωτικών παραμέτρων
Ask for Price
κωδ. DFB011
Χαρακτηριστικά
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 2.5Ah / 150 απινιδώσεις στα 200Joule |
| Απαγωγές ΗΚΓ | Einthoven I, II, III / Goldberger avL, aVF, avR |
| Αποθήκευση δεδομένων | CompactFlash 2GB |
| Ενέργεια Απινίδωσης | 5,10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 360 J |
| Καρδιακοί παλμοί | 30-300 bpm |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 25mm/sec ή 50mm/sec |
| Τροφοδοσία | 90...264V / Μπαταρία AkuPak LITE |
| Χρόνος φόρτισης | λιγότερο από 6sec στα 200 Joule |
| Διαστάσεις | 33x29x16 cm |
| Βάρος | 5,9 kg |
Metrax Primedic
Απινιδωτής με μόνιτορ όλων των ζωτικών παραμέτρων